Nina Kessler en Maarten van Trijp winnaars 52e Ronde van Luyksgestel

Nina Kessler en Maarten van Trijp hebben de 52e Ronde van Luyksgestel op hun naam geschreven. Nina Kessler won de sprint uit een kopgroep van 7 voor Jolien D’Hoore en Marianne Vos.

Bij de heren passeerde Maarten van Trijp als eerste de finish, hij won de sprint voor Hans Dekkers.

Volledige uitslag dames:

Pos Voornaam Achternaam Tot. Tijd Verschil
1 Nina Kessler 1:26:52.375
2 Jolien D`hoore 1:26:52.376 0.001
3 Marianne Vos 1:26:52.462 0.087
4 Kaat Hannes 1:26:52.488 0.113
5 Anna van der Breggen 1:26:52.590 0.215
6 Valerie Demeij 1:26:54.056 1.681
7 Femke Geeris 1:26:58.629 6.254
8 Evy Kuijpers 1:11:03.725 6 Ronden
9 Nathalie Bex 1:11:03.737 6 Ronden
10 Anisha Vekemans 1:11:03.947 6 Ronden
11 Annelies Dom 1:11:04.063 6 Ronden
12 Monique van de Ree 1:11:04.111 6 Ronden
13 Amanda Jamieson 1:11:04.198 6 Ronden
14 Kelly Markus 1:11:04.282 6 Ronden
15 Judith Bloem 1:11:04.302 6 Ronden
16 Britt Teunissen 1:11:04.403 6 Ronden
17 Laura Verdonschot 1:11:04.461 6 Ronden
18 Céline van Houtum 1:11:04.492 6 Ronden
19 Ymke Stegink 1:11:04.551 6 Ronden
20 Karen Verhestraeten 1:11:04.667 6 Ronden
21 Sharon Dommanschet 1:11:04.754 6 Ronden
22 Alicia Franck 1:11:04.766 6 Ronden
23 Hanneke de Goeje 1:11:04.780 6 Ronden
24 Inge van der Heijden 1:11:04.783 6 Ronden
25 Roos Hoogeboom 1:11:04.824 6 Ronden
26 Teuntje Beekhuis 1:11:04.890 6 Ronden
27 Elle Anderson 1:11:05.098 6 Ronden
28 Sandra van Veghel 1:11:05.476 6 Ronden
29 Senna Feron 1:11:05.509 6 Ronden
30 Rosan Baas 1:11:05.570 6 Ronden
31 Delore Stougje 1:11:09.765 6 Ronden
32 Kim Banga 1:11:05.728 7 Ronden
33 Patricia Nuyens 1:11:05.800 7 Ronden
34 Berdine Bakker 1:11:06.518 7 Ronden
DNF Maud Kaptheijns 49:14.455 DNF
DNF Alicia Evans 12:53.040 DNF

Volledige uitslag heren:

 

Pos Voornaam Achternaam Tot. Tijd Verschil
1 Maarten van Trijp 1:56:30.061 1:56:30.061
2 Hans Dekkers 1:56:30.072 1:56:30.072
3 Luuc Bugter 1:56:30.190 1:56:30.190
4 Daan van Sintmaartensdijk 1:56:30.625 1:56:30.625
5 Jasper de Laat 1:56:30.690 1:56:30.690
6 Twan Brusselman 1:56:30.779 1:56:30.779
7 Jos Koop 1:56:30.856 1:56:30.856
8 Daan Hoeyberghs 1:56:30.921 1:56:30.921
9 Matthew Overste 1:56:30.999 1:56:30.999
10 Rick Ottema 1:56:31.221 1:56:31.221
11 Yoeri Havik 1:56:31.657 1:56:31.657
12 Koos Jeroen Kers 1:56:31.837 1:56:31.837
13 Johim Ariesen 1:56:31.900 1:56:31.900
14 Jaap Kooijman 1:56:32.046 1:56:32.046
15 Michael Freiberg 1:56:32.063 1:56:32.063
16 Steven Willemsen 1:56:32.133 1:56:32.133
17 Benjamin Sydlik 1:56:32.161 1:56:32.161
18 Joost van der Burg 1:56:32.289 1:56:32.289
19 Glenn Loenders 1:56:32.296 1:56:32.296
20 Lieven Anthonise 1:56:32.345 1:56:32.345
21 Dorus de Rijk 1:56:32.351 1:56:32.351
22 Abe Celi 1:56:32.480 1:56:32.480
23 Pieter van Oirschot 1:56:32.557 1:56:32.557
24 Tom Vermeer 1:56:32.983 1:56:32.983
25 Jorrit de Haas 1:56:33.003 1:56:33.003
26 Witten Anthonise 1:56:33.386 1:56:33.386
27 Tom Jansen 1:56:33.730 1:56:33.730
28 Peter Schulting 1:56:33.770 1:56:33.770
29 Bart Sitters 1:56:34.294 1:56:34.294
30 Max Hendrikx 1:56:34.615 1:56:34.615
31 Tristan Ward 1:56:34.647 1:56:34.647
32 Jason van Dalen 1:56:34.673 1:56:34.673
33 Bas Sitters 1:56:35.450 1:56:35.450
34 Roy Eefting 1:56:35.901 1:56:35.901
35 Jasper Bovenhuis 1:56:36.578 1:56:36.578
36 Maik van der Heijden 1:56:36.899 1:56:36.899
37 Frenky van der Vorst 1:56:37.510 1:56:37.510
38 Melle Meeuwisse 1:56:39.435 1:56:39.435
39 Bryan Bouwmans 1:56:44.389 1:56:44.389
40 Olivier van Pelt 1:56:47.822 1:56:47.822
41 Robbie Gevers 1:56:49.312 1:56:49.312
42 Adriaan Janssen 1:56:50.920 1:56:50.920
43 Roy Pieters 1:57:06.833 1:57:06.833
44 Tim Kerkhof 0.000
45 Ronan van Zandbeek 1:58:32.226 1:58:32.226
46 Bas van der Kooij 1:58:50.127 1:58:50.127
47 Sean Lake 1:59:02.141 1:59:02.141
48 Alex Porter 1:59:02.576 1:59:02.576
49 Alastair Christie-Johnston 1:59:02.608 1:59:02.608
DNF Rowan Bergmans 1:48:34.613 DNF
DNF Thomas Kruk 1:49:04.384 DNF
DNF Mitchell Huenders 1:30:51.694 DNF
DNF Paul Dekkers 1:47:04.459 DNF
DNF Robbin van de Geer 1:31:12.821 DNF
DNF Thijs van Rooij 1:08:08.439 DNF
DNF Jasper van Mierle 1:07:52.523 DNF
DNF Joris Geuens 55:45.488 DNF
DNF Guus Pril 53:19.640 DNF
DNF Jordi Steenbakkers 40:15.058 DNF
DNF Wessel Coppelmans 30:24.360 DNF
DNF Gino Luca Vierhouten 22:20.048 DNF
DNF Nathan Elliott 16:00.336 DNF
DNF Jeffrey Doornbusch 14:29.930 DNF
DNF Jan-Willem Kamphof 10:07.307 DNF
DNF Freek van Rossem DNF

(foto via cyclefanatics.nl)

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *